<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mevrouw de makelaar</title>
	<atom:link href="http://mevrouwdemakelaar.gastblog.nl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mevrouwdemakelaar.gastblog.nl</link>
	<description>over makelaardij en andere dingen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Nov 2010 11:53:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Trainingen tot EPA Adviseur &#8211; Kader</title>
		<link>http://mevrouwdemakelaar.gastblog.nl/index.php/2010/11/24/trainingen-tot-epa-adviseur-kader/</link>
		<comments>http://mevrouwdemakelaar.gastblog.nl/index.php/2010/11/24/trainingen-tot-epa-adviseur-kader/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 11:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[epa adviseur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mevrouwdemakelaar.gastblog.nl/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Opleidingsinstituut Kader verzorgt trainingen tot EPA W adviseur energiecertificaat woningen en EPA Utiliteit adviseur en maatwerkadvies.  Kader begeleidt organisaties bovendien bij BRL-9500 certificering.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Opleidingsinstituut Kader verzorgt trainingen tot <a href="http://afstandsonderwijs.informatieblog.nl/index.php/2010/11/22/epa-w-adviseur-energiecertificaat-woningen/">EPA W adviseur energiecertificaat woningen</a> en <a href="http://clicks.m4n.nl/_c?aid=2962&amp;adid=667580&amp;_df=true&amp;turl=http%3A%2F%2Fwww.eduhub.nl%2Fkader%2Fepa-u-adviseur">EPA Utiliteit adviseur en maatwerkadvies</a>.  Kader begeleidt organisaties bovendien bij BRL-9500 certificering.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mevrouwdemakelaar.gastblog.nl/index.php/2010/11/24/trainingen-tot-epa-adviseur-kader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruim 125.000 bezoekers op NVM Open Huizen Dag</title>
		<link>http://mevrouwdemakelaar.gastblog.nl/index.php/2010/10/09/ruim-125-000-bezoekers-op-nvm-open-huizen-dag/</link>
		<comments>http://mevrouwdemakelaar.gastblog.nl/index.php/2010/10/09/ruim-125-000-bezoekers-op-nvm-open-huizen-dag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 17:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[open huizendag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mevrouwdemakelaar.gastblog.nl/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[De Open Huizen Dag van de NVM van zaterdag 9 oktober is succesvol verlopen. Ruim 47.000 woningen deden mee aan de dag, een hoger aantal dan eerdere edities. Ook de potentiële kopers lieten het niet afweten. In totaal trok de &#8230; <a href="http://mevrouwdemakelaar.gastblog.nl/index.php/2010/10/09/ruim-125-000-bezoekers-op-nvm-open-huizen-dag/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Open Huizen Dag van de NVM van zaterdag 9 oktober is succesvol  verlopen. Ruim 47.000 woningen deden mee aan de dag, een hoger aantal  dan eerdere edities. Ook de potentiële kopers lieten het niet afweten.  In totaal trok de dag ruim 125.000 bezoekers, zo blijkt uit een eerste  bliksemenquete.</p>
<p>Het aantal bezoekers is iets lager dan de  vorige NVM Open Huizen Dag in maart van dit jaar. Doordat er deze keer  meer woningen waren te bezichtigen, lag het aantal bezichtigingen per  woning wel iets lager. Gemiddeld werd een woning door 2,7 kijkers  bezocht, tegen 3,5 in maart. Circa 1 op de 4,5 woningen kreeg geen  kijkers over de vloer. De stemming onder de kijkers was positief, door  de duidelijkheid over het blijven bestaan van de hypotheekrenteaftrek en  het mooie weer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mevrouwdemakelaar.gastblog.nl/index.php/2010/10/09/ruim-125-000-bezoekers-op-nvm-open-huizen-dag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>47.000 huizen te bezichtigen op Open Huizen Dag</title>
		<link>http://mevrouwdemakelaar.gastblog.nl/index.php/2010/10/08/47-000-huizen-te-bezichtigen-op-open-huizen-dag/</link>
		<comments>http://mevrouwdemakelaar.gastblog.nl/index.php/2010/10/08/47-000-huizen-te-bezichtigen-op-open-huizen-dag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 12:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[open huizen route]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mevrouwdemakelaar.gastblog.nl/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Maar liefst 47.000 te woningen zijn morgen zaterdag 9 oktober 2010 vrijblijvend te bezichtigen tijdens de NVM Open Huizen Dag. Op deze dag kan iedereen een kijkje nemen bij te koop staande woningen, zonder afspraak of verplichtingen. Er staat op &#8230; <a href="http://mevrouwdemakelaar.gastblog.nl/index.php/2010/10/08/47-000-huizen-te-bezichtigen-op-open-huizen-dag/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maar liefst 47.000 te woningen zijn morgen zaterdag 9 oktober 2010  vrijblijvend te bezichtigen tijdens de NVM Open Huizen Dag. Op deze dag  kan iedereen een kijkje nemen bij te koop staande woningen, zonder  afspraak of verplichtingen.<br />
Er staat op dit moment een recordaantal  woningen te koop in Nederland voor een aantrekkelijke prijs.</p>
<p>Geïnteresseerden  kunnen eenvoudig thuis een route uitstippelen om vervolgens op hun  gemak een aantal huizen te bekijken, de sfeer te proeven en prijzen te  vergelijken. Een persoonlijke bezichtiging geeft een betrouwbaarder  beeld dan alleen oriënteren via internet. Kijk op de website  <a href="http://http://www.funda.nl/koop/regio-agglomeratie-haarlem/200000-300000/open-huis/" target="_blank">www.funda.nl</a> voor de deelnemende huizen en eventuele afwijkende  bezichtigingstijden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mevrouwdemakelaar.gastblog.nl/index.php/2010/10/08/47-000-huizen-te-bezichtigen-op-open-huizen-dag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herstel woningmarkt laat op zich wachten</title>
		<link>http://mevrouwdemakelaar.gastblog.nl/index.php/2010/10/07/herstel-woningmarkt-laat-op-zich-wachten/</link>
		<comments>http://mevrouwdemakelaar.gastblog.nl/index.php/2010/10/07/herstel-woningmarkt-laat-op-zich-wachten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 11:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[herstel woningmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mevrouwdemakelaar.gastblog.nl/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Het verwachte herstel op de woningmarkt zet nog niet door. In het afgelopen kwartaal werden door NVM-makelaars 21.605 woningen verkocht, een daling van 13% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2010. De prijs van de gemiddeld verkochte woning bedroeg &#8230; <a href="http://mevrouwdemakelaar.gastblog.nl/index.php/2010/10/07/herstel-woningmarkt-laat-op-zich-wachten/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het verwachte herstel op de woningmarkt zet nog niet door. In het  afgelopen kwartaal werden door NVM-makelaars 21.605 woningen verkocht,  een daling van 13% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2010. De  prijs van de gemiddeld verkochte woning bedroeg 233 duizend euro, een  daling van 1,3%. Hiermee zakken de prijzen, ondanks een opgaande lijn in  de eerste helft van dit jaar, weer tot het niveau van 2009. Dat meldt  de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) in haar analyse van de  woningmarkt over het derde kwartaal van 2010, die vandaag is  gepresenteerd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mevrouwdemakelaar.gastblog.nl/index.php/2010/10/07/herstel-woningmarkt-laat-op-zich-wachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Makelaars willen consument beter beschermen</title>
		<link>http://mevrouwdemakelaar.gastblog.nl/index.php/2010/09/15/makelaars-willen-consument-beter-beschermen/</link>
		<comments>http://mevrouwdemakelaar.gastblog.nl/index.php/2010/09/15/makelaars-willen-consument-beter-beschermen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 12:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[makelaar certificering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mevrouwdemakelaar.gastblog.nl/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[De brancheorganisaties willen de woonconsument beter beschermen tegen makelaars die zich onvoldoende op kwaliteit met permanente educatie richten. Dat bleek gisteren uit de forumdiscussie tijdens het VBO Jubileumcongres in Nieuwegein. Men pleitte voor verplichte certificering, eventueel gekoppeld aan een vergunningstelsel. &#8230; <a href="http://mevrouwdemakelaar.gastblog.nl/index.php/2010/09/15/makelaars-willen-consument-beter-beschermen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De brancheorganisaties willen de woonconsument beter beschermen tegen  makelaars die zich onvoldoende op kwaliteit met permanente educatie  richten. Dat bleek gisteren uit de forumdiscussie tijdens het VBO  Jubileumcongres in Nieuwegein. Men pleitte voor verplichte certificering,  eventueel gekoppeld aan een vergunningstelsel.</p>
<p>Voorzitter Ed  Hamming van VBO Makelaar: &#8220;Circa 30% &#8211; zo&#8217;n 3000 makelaars/taxateurs &#8211;  is geen lid van een brancheorganisatie. Zij hoeven zich dus niet  verplicht te certificeren, geen permanente educatie te volgen en staan  niet onder tuchtrecht.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mevrouwdemakelaar.gastblog.nl/index.php/2010/09/15/makelaars-willen-consument-beter-beschermen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jubileumcongres VBO Makelaar op 14 september</title>
		<link>http://mevrouwdemakelaar.gastblog.nl/index.php/2010/09/03/jubileumcongres-vbo-makelaar-op-14-september/</link>
		<comments>http://mevrouwdemakelaar.gastblog.nl/index.php/2010/09/03/jubileumcongres-vbo-makelaar-op-14-september/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 10:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[congres makelaars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mevrouwdemakelaar.gastblog.nl/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Dinsdag 14 september a.s. vindt het 25-jarig jubileumcongres van VBO Makelaar plaats. Tijdens de afsluitende forumdiscussie wordt de vraag gesteld &#8216;Hoe de deskundigheid en integriteit van de makelaar/taxateur te borgen zijn?&#8217;. De voorzitters van de brancheorganisaties discussiëren samen met relevante &#8230; <a href="http://mevrouwdemakelaar.gastblog.nl/index.php/2010/09/03/jubileumcongres-vbo-makelaar-op-14-september/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dinsdag 14 september a.s. vindt het 25-jarig jubileumcongres van VBO Makelaar plaats. Tijdens de afsluitende forumdiscussie wordt de vraag gesteld &#8216;Hoe de deskundigheid en integriteit van de makelaar/taxateur te borgen zijn?&#8217;.</p>
<p>De voorzitters van de brancheorganisaties discussiëren samen met relevante marktpartijen zoals Vereniging Eigen Huis, Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen en de Waarderingskamer over de mogelijke oplossingen. De discussie wordt ingeleid door prof. dr. Boelhouwer (Onderzoeksinstituut OTB). Het congres met de titel &#8216;De juiste snaar&#8217; vindt van 13.30 &#8211; 17.00 plaats in het NBC in Nieuwegein. De forumdiscussie start om 15.45 uur.</p>
<p>Voor meer informatie en aanmelding: <a href="http://www.vbocongres.nl" target="_blank">www.vbocongres.nl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mevrouwdemakelaar.gastblog.nl/index.php/2010/09/03/jubileumcongres-vbo-makelaar-op-14-september/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huizen kijken in de regen</title>
		<link>http://mevrouwdemakelaar.gastblog.nl/index.php/2010/08/30/huizen-kijken-in-de-regen/</link>
		<comments>http://mevrouwdemakelaar.gastblog.nl/index.php/2010/08/30/huizen-kijken-in-de-regen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 10:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdam expats]]></category>
		<category><![CDATA[verhuur aan expats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mevrouwdemakelaar.gastblog.nl/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag ga ik met een expat-klant vier appartementen in Amsterdam bekijken. Hij is voor een jaar op zoek naar een onderkomen. Ons kantoor doet sindskort (op kleine schaal) ook aan verhuur in de duurdere sector. Het regent en alle kantoorparaplu&#8217;s &#8230; <a href="http://mevrouwdemakelaar.gastblog.nl/index.php/2010/08/30/huizen-kijken-in-de-regen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag ga ik met een expat-klant vier appartementen in Amsterdam bekijken. Hij is voor een jaar op zoek naar een onderkomen. Ons kantoor doet sindskort (op kleine schaal) ook aan verhuur in de duurdere sector.</p>
<p>Het regent en alle kantoorparaplu&#8217;s zijn meegenomen. Daar moet ik nog een oplossing voor zien te vinden, want de kantoorauto staat in de parkeergarage die op 5 minuten afstand ligt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mevrouwdemakelaar.gastblog.nl/index.php/2010/08/30/huizen-kijken-in-de-regen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer bezichtigingen en meer huizen verkocht</title>
		<link>http://mevrouwdemakelaar.gastblog.nl/index.php/2010/08/22/meer-bezichtigingen-en-meer-huizen-verkocht/</link>
		<comments>http://mevrouwdemakelaar.gastblog.nl/index.php/2010/08/22/meer-bezichtigingen-en-meer-huizen-verkocht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 07:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[huizenverkoop]]></category>
		<category><![CDATA[makelaars economische crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mevrouwdemakelaar.gastblog.nl/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Gelukkig hebben we op ons makelaarskantoor de laatste weken weer meer bezichtigingen en de huizenverkoop trekt in ons deel van het land, zeker bij de wat goedkopere huizen en klushuizen, zeker aan. Ook ons kantoor heeft zeker te lijden gehad &#8230; <a href="http://mevrouwdemakelaar.gastblog.nl/index.php/2010/08/22/meer-bezichtigingen-en-meer-huizen-verkocht/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gelukkig hebben we op ons makelaarskantoor de laatste weken weer meer bezichtigingen en de huizenverkoop trekt in ons deel van het land, zeker bij de wat goedkopere huizen en klushuizen, zeker aan.</p>
<p>Ook ons kantoor heeft zeker te lijden gehad van de economische crisis. Zaten we hier twee jaar geleden nog met zes medewerkers, nu zijn het er nog maar vier. De tijdelijke contracten van een assistent-makelaar en van een secretaresse zijn vorig jaar niet verlengd.</p>
<p>Dat was keihard schrikken. Voor ons, voor hen en voor de andere medewerkers, die daar best boos over waren. Want het werk moet gedaan worden en met twee mensen minder is dat best zwaar.</p>
<p>De vier medewerkers moesten een behoorlijk tandje bijzetten, want er bleven telefoontjes komen en er kwamen mensen het kantoor binnenlopen. Maar er werd niet gekocht. Mensen aarzelden steeds meer. En omdat het moeilijk was om hun eigen huis te verkopen, besloten ze toch maar geen bod te doen op het huis van hun dromen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mevrouwdemakelaar.gastblog.nl/index.php/2010/08/22/meer-bezichtigingen-en-meer-huizen-verkocht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nog steeds buitensporige verschillen bouwleges</title>
		<link>http://mevrouwdemakelaar.gastblog.nl/index.php/2010/08/16/vereniging-eigen-huis-nog-steeds-buitensporige-verschillen-bouwleges/</link>
		<comments>http://mevrouwdemakelaar.gastblog.nl/index.php/2010/08/16/vereniging-eigen-huis-nog-steeds-buitensporige-verschillen-bouwleges/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 07:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[bouwleges gemeenten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mevrouwdemakelaar.gastblog.nl/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Een bouwvergunning is in de ene gemeente nog steeds buitensporig veel duurder dan in de andere. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Vereniging Eigen Huis naar de hoogte van bouwleges. De gemiddelde stijging komt dit jaar in de buurt &#8230; <a href="http://mevrouwdemakelaar.gastblog.nl/index.php/2010/08/16/vereniging-eigen-huis-nog-steeds-buitensporige-verschillen-bouwleges/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een bouwvergunning is in de ene gemeente nog steeds buitensporig veel duurder dan in de andere. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Vereniging Eigen Huis naar de hoogte van bouwleges. De gemiddelde stijging komt dit jaar in de buurt van het inflatiepercentage uit. Toch zijn er grote stijgers (+100%) en dalers (-35%). </p>
<p>Vereniging Eigen Huis signaleert dat de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) per 1 oktober niet zal leiden tot de hiermee mede beoogde tariefverlagingen. De vereniging bepleit een tariefmaximering van bouwleges en verplichte toepassing van de kostenmodellen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Meer transparantie maakt een goede vergelijking van kosten en prestaties van gemeenten mogelijk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mevrouwdemakelaar.gastblog.nl/index.php/2010/08/16/vereniging-eigen-huis-nog-steeds-buitensporige-verschillen-bouwleges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vereniging Eigen Huis vraagt actie NMa tegen te hoge hypotheekrentes</title>
		<link>http://mevrouwdemakelaar.gastblog.nl/index.php/2010/08/13/vereniging-eigen-huis-vraagt-actie-nma-tegen-te-hoge-hypotheekrentes/</link>
		<comments>http://mevrouwdemakelaar.gastblog.nl/index.php/2010/08/13/vereniging-eigen-huis-vraagt-actie-nma-tegen-te-hoge-hypotheekrentes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 07:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheekrente hoog]]></category>
		<category><![CDATA[vereniging eigen huis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mevrouwdemakelaar.gastblog.nl/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Er is voldoende aanleiding om een nader onderzoek in te stellen naar de wijze waarop Nederlandse banken hun hypotheekrentepercentages vaststellen, vindt Vereniging Eigen Huis. De vereniging heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) daarom gevraagd gepaste actie te ondernemen. &#8220;Huizenkopers en -bezitters &#8230; <a href="http://mevrouwdemakelaar.gastblog.nl/index.php/2010/08/13/vereniging-eigen-huis-vraagt-actie-nma-tegen-te-hoge-hypotheekrentes/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er is voldoende aanleiding om een nader onderzoek in te stellen naar de wijze waarop Nederlandse banken hun hypotheekrentepercentages vaststellen, vindt Vereniging Eigen Huis. De vereniging heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) daarom gevraagd gepaste actie te ondernemen.</p>
<p>&#8220;Huizenkopers en -bezitters betalen teveel rente als gevolg van een gebrekkige concurrentie op de hypotheekmarkt&#8221;, aldus Rob Mulder, directeur belangenbehartiging van Vereniging Eigen Huis. &#8220;Dat is een gemiste kans voor de woningmarkt die momenteel in zwaar weer verkeert en iedere meevaller kan gebruiken. En uiteindelijk heeft dit ook schadelijke gevolgen voor de economie als geheel. In het buitenland zijn de hypotheekrentes over de gehele linie structureel lager.&#8221;</p>
<p>Mulder wijst ook op de gevolgen voor individuele huishoudens die door de economische situatie &#8211; en vooral bij werkloosheid &#8211; vaak moeilijk kunnen rondkomen en de grootste moeite hebben om hun hypotheek te betalen. &#8220;Iedere tiende van een procent is in een probleemsituatie meegenomen en biedt meer ruimte om de crisis uit te zingen met behoud van het eigen huis&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mevrouwdemakelaar.gastblog.nl/index.php/2010/08/13/vereniging-eigen-huis-vraagt-actie-nma-tegen-te-hoge-hypotheekrentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

